| By Boat | |||||||||
| Corrected Finish (Corrected Time in Minutes) | |||||||||
| Boat Name | Race 1 (3/1) | Race 2 (3/1) | Race 3 (3/15) | Race 4 (4/26) | Race 5 (4/26) | Race 6(5/24) | Race 7(5/24) | Total Points | |
| Intermission | 2 (65.2) | 2 (38.3) | [10] DNC | 1 (118.4) | 1 (31.7) | 1 (83.2) | 3 (38.8) | 20 | |
| One Love | 6 (74.2) | 3 (41.3) | 3 (28.1) | 4 (138.6) | 3 (33.6) | 3 (90.3) | 2 (38.1) | 23 | |
| Amity Too | 4 (70.5) | 5 (45.9) | 1 (26.4) | 3 (126.9) | 4 (36.5) | [10] DNC | [10] DNC | 37 | |
| Aqua Diem | 6 (RC) | 5 (RC) | 2 (27.7) | 2 (120.0) | 2 (32.7) | [10] DNC | [10] DNC | 37 | |
| Broom Stick | 1 (58.9) | 1 (34.9) | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | 52 | |
| Carpe Diem | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | 2 (83.5) | 1 (32.1) | 53 | |
| Exotica | 3 (68.7) | 4 (44.9) | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | 57 | |
| III G's | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | 4 (98.5) | 4 (43.2) | 58 | |
| Last Call | 5 (70.9) | [7] (DNF) | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | [10] DNC | 63 | |
| By Crew | |||||||||
| Points (Corrected Time in Minutes) | |||||||||
| Crew Name | Race 1 (3/1) | Race 2 (3/1) | Race 3 (3/15) | Race 4 (4/26) | Race 5 (4/26) | Race 6 (5/24) | Race 7 (5/24) | Total Points | |
| Sarah Erb | 2 | 2 | 10 (DNC) | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| Bonnie Proefke | 2 | 2 | 10 (DNC) | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| Chad Tippin | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | |
| Clem Rambeaue | 1 | 1 | 10 (DNC) | 4 (RC) | 4 (RC) | 4 (RC) | 4 (RC) | 28 | |
| Sandy Wieher | 2 | 2 | 10 (DNC) | 1 | 1 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 36 | |
| James Shaw | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 37 | |
| Don Hassigan | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 37 | |
| Paul Auman | 6 (RC) | 5 (RC) | 2 | 2 | 2 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 37 | |
| Bill Turnbill | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 39 | |
| Gene Wieher | 4 | 5 | 10 (DNC) | 4 (RC) | 4 (RC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 47 | |
| Peter Kolb | 5 | [7] (DNF) | 10 (DNC) | 3 | 4 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 49 | |
| Broom Stick Crew 1 ?? | 1 | 1 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 52 | |
| Bob Droubie | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 2 | 1 | 53 | |
| Norman Dixon | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 2 | 1 | 53 | |
| Sara's Crew 4 ? | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 1 | 3 | 54 | |
| Chad's Kid 1 ? | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 3 | 2 | 55 | |
| Chad's Kid 2 ? | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 3 | 2 | 55 | |
| Ron Kincade | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 3 | 4 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 57 | |
| Dennis Bosi | 3 | 4 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 57 | |
| Exotica's Skipper ?? | 3 | 4 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 57 | |
| Exotica's Kid 1 | 3 | 4 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 57 | |
| Exotica's Kid 2 | 3 | 4 | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 57 | |
| Chris Gattas | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 4 | 4 | 58 | |
| Mary Kolb | 5 | [7] (DNF) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 10 (DNC) | 62 | |
Skippers: By March 15th, there will be a link on the entry signup page to add crew. For the March 1st, 2008 race please email me your crewlist to paul_auman@att.net. Crew: Make sure your skipper emails me.